| Technická data: | |
|---|---|
| Nosnost: | 12 000 kg |
| Celková hmotnost: | 17 000 kg |
| Objem ložné plochy: | 15,3 m3 |
| Počet náprav: | 2 |
| Délka ložné plochy: | 5 200 mm |
| Šířka ložné plochy: | 2 420 mm |
| Celková výška: | 2 650 mm |
| Celková délka: | 7 243 mm |
| Celková šířka: | 2 550 mm |
| Výška bočnic: | 600 + 600 mm |
| Výška nakládací hrany: | 1 404 mm |
| Pneu | 385/65 R 22,5" |
| Rozchod | 2 000 mm |
| Povolená rychlost: | 40 km/hod |











