| Technická data: | |
|---|---|
| Nosnost: | 12 000 kg |
| Celková hmotnost: | 16 500 kg |
| Objem ložné plochy: | 15,1 m3 |
| Počet náprav: | 2 |
| Délka ložné plochy: | 4 500 mm |
| Šířka ložné plochy: | 2 420 mm |
| Celková výška: | 2 870 mm |
| Celková délka: | 6 570 mm |
| Celková šířka: | 2 550 mm |
| Výška bočnic: | 600 + 600 mm |
| Výška nakládací hrany: | 1 390 mm |
| Pneu | 385/65 R 22,5" |
| Rozchod | 1 800 mm |
| Povolená rychlost: | 40 km/hod |





