| Technická data: | |
|---|---|
| Nosnost: | 8 000 kg |
| Celková hmotnost: | 11 200 kg |
| Objem ložné plochy: | 10,8 m3 |
| Počet náprav: | 2 |
| Délka ložné plochy: | 4 500 mm |
| Šířka ložné plochy: | 2 420 mm |
| Celková výška: | 2 250 mm |
| Celková délka: | 6 990 mm |
| Celková šířka: | 2 250 mm |
| Výška bočnic: | 500 + 500 mm |
| Výška nakládací hrany: | 1 000 mm |
| Pneu | 400/60 R15,5" |
| Rozchod | 1 800 mm |
| Povolená rychlost: | 40 km/hod |






