| Technická data: | |
|---|---|
| Nosnost: | 14 000 kg |
| Celková hmotnost: | 18 000 kg |
| Objem ložné plochy: | 17,6 m3 |
| Počet náprav: | 2 |
| Délka ložné plochy: | 5 210 mm |
| Šířka ložné plochy: | 2 420 mm |
| Celková výška: | 2 840 mm |
| Celková délka: | 7 650 mm |
| Celková šířka: | 2 550 mm |
| Výška bočnic: | 600 + 800 mm |
| Výška nakládací hrany: | 1 390 mm |
| Pneu | 385/65 R22.5" |
| Rozchod | 1 800 mm |
| Povolená rychlost: | 40 km/hod |





