| Technická data: | D-744-9 | D-744-13 | D-745-14 | D-745-20 |
|---|---|---|---|---|
| Nosnost: | 9 000 kg | 13 000 kg | 14 000 kg | 20 000 kg |
| Celková hmotnost: | 11 200 kg | 16 000 kg | 18 500 kg | 24 000 kg |
| Počet náprav: | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Délka ložné plochy: | 7 200 mm | 7 200 mm | 9 920 +1 000 mm | 9 920 +1 000 mm |
| Šířka ložné plochy: | 2 480 mm | 2 480 mm | 2 480 mm | 2 480 mm |
| Celková výška: | 3 350 mm | 3 350 mm | 3 422 mm | 3 422 mm |
| Celková délka: | 9 380 mm | 9 380 mm | 11 925 mm | 11 925 mm |
| Celková šířka: | 2 550 mm | 2 550 mm | 2 550 mm | 2 550 mm |
| Výška nakládací hrany: | 1 150 mm | 1 150 mm | 1 390 mm | 1 390 mm |
| Pneu | 500/50 R17" | 385/55 R19,5" | 500/50 R17" | 385/55 R22,5" |
| Povolená rychlost: | 40 km/hod | 40 km/hod | 40 km/hod | 40 km/hod |






