| Technická data | |
|---|---|
| Rám (mm) | 160x160x8 |
| Otočná oj | ± 40° |
| Nosnost (kg) | 8480 |
| Průřez ložné plochy (m2) | 2,2 |
| Celková délka (mm) | 5 700 |
| Délka ložné plochy (mm) | 3 850 |
| Šířka (mm) | 2 135 |
| Světlá výška (mm) při stand. pneu | 490 |
| Hmotnost (kg) | 1 520 |
| Výška klanic (mm) | 1 200 |
| Počet párů klanic ks | 4 |
| Pneu | 11.5/80-15.3/12 PR |
| Náprava | boogie Q60 x 280 |
| Vhodné pro Ramena | FK 5100, FK 6100, FK 6500 |






