| Technická data | |
|---|---|
| Max. Ø štěpkovaného materiálu [mm] | 230 |
| Motor | KOHLER KDI 2504TCR 75 HP /55,4 kW |
| Objem motoru cm3 | 2482 |
| Palivo | diesel |
| Spojka | napnutím řemenu |
| Ø disku [mm] | 900 |
| Hmotnost disku [kg] | 218 |
| Počet nožů | 2 |
| Počet vkládacích válců | 2 |
| Šířka vkládacího válce [mm] | 310 |
| Ø vkládacího válce [mm] | 240 |
| Počet náprav/ povolené zatížení [kg] | 2/1350 |
| Pneu | 185 R14C |
| Velikost nádrže [l] | 50 |
| Průměrná spotřeba [l/hod] | 5 |
| Otočení komínku [°] | 270 |
| Výška výfukového komínku [mm] | 2680 |
| Hmotnost stroje [kg] | 2340 |
| Hmotnost stroje [kg] | 2400 |
| Rozměry násypky [délka x šířka / [mm]] | 1540 x 1290 |
| Výška nakládací hrany [mm] | 870 |
| Možnost otočení štěpkovače [°] | 360° |
| Rozměry stroje pracovní pozice [délka x šířka x výška / [mm]] | 4900 x 1960 x 2680 |
| Rozměry stroje přepravní[délka x šířka x výška / [mm]] | 4330 x 1960 x 2680 |





