| Technická data | |
|---|---|
| Max. Ø štěpkovaného materiálu [mm] | 160 |
| Motor | Kohler ECH980 EFI |
| Objem motoru cm3 | |
| Palivo | diesel |
| Spojka | napnutím řemenu |
| Ø disku [mm] | 510 |
| Hmotnost disku [kg] | 50 |
| Počet nožů | 2 |
| Počet vkládacích válců | 2 |
| Šířka vkládacího válce [mm] | 240 |
| Ø vkládacího válce [mm] | 245 |
| Počet náprav/ povolené zatížení [kg] | 1/1050 |
| Pneu | 155/70 R13 |
| Velikost nádrže [l] | 17 |
| Průměrná spotřeba [l/hod] | 3,8 |
| Otočení komínku [°] | 270 |
| Výška výfukového komínku [mm] | 2440 |
| Hmotnost stroje [kg] | 745 |
| Hmotnost stroje [kg] | 750 |
| Rozměry násypky [délka x šířka / [mm]] | 1540 x 1100 |
| Výška nakládací hrany [mm] | 700 |
| Rozměry stroje pracovní pozice [délka x šířka x výška / [mm]] | 3920 x 1400 x 2470 |
| Rozměry stroje přepravní[délka x šířka x výška / [mm]] | 3520 x 1400 x 2470 |







