| Technická data | |
|---|---|
| Max. Ø štěpkovaného materiálu [mm] | 130 |
| Motor | KOHLER CH730 25 CV/18,5 kW |
| Objem motoru cm3/počet válců | 725 / 2 |
| Palivo | benzín |
| Spojka | hydrodynamická spojka |
| Ø drtícího rotoru [mm] | 560 |
| Hmotnost disku [kg] | 85 |
| Počet nožů | 2 |
| Počet kladiv | 10 |
| Počet vkládacích válců | 2 |
| Šířka vkládacího válce [mm] | 250 |
| Vkládací pás / šířka [mm] | ne |
| Ø vkládacího válce [mm] | 340 |
| Počet náprav/ povolené zatížení [kg] | 1/1300 |
| Pneu | 155/70R13 |
| Velikost nádrže [l] | 30 |
| Průměrná spotřeba [l/hod] | 4,5 |
| Otočení komínku [°] | 270 |
| Výška výfukového komínku [mm] | 2060 |
| Hmotnost stroje [kg] | 745 |
| Povolená hmotnost podvozku [kg] | 750 |
| Rozměry násypky [délka x šířka / [mm]] | 1500 x 1390 |
| Výška nakládací hrany [mm] | 715 |
| Rozměry stroje pracovní pozice [délka x šířka x výška / [mm]] | 3770 x 1600 x 2140 |
| Rozměry stroje přepravní[délka x šířka x výška / [mm]] | 3770 x 1600 x 2140 |





