| Technická data | |
|---|---|
| Max. Ø štěpkovaného materiálu [mm] | 110 |
| Motor | B&S VANGUARD 18 CV/ 13,24 kW |
| Objem motoru cm3/počet válců | 574 / 2 |
| Palivo | benzín |
| Spojka | napnutím řemenu |
| Ø drtícího rotoru [mm] | 400 |
| Hmotnost disku [kg] | 40 |
| Počet nožů | 2 |
| Počet kladiv | 6 |
| Počet vkládacích válců | 2 |
| Šířka vkládacího válce [mm] | 190 |
| Vkládací pás / šířka [mm] | ne |
| Ø vkládacího válce [mm] | 180 |
| Počet náprav/ povolené zatížení [kg] | 1/750 |
| Pneu | 145R13 |
| Velikost nádrže [l] | 8,5 |
| Průměrná spotřeba [l/hod] | 4 |
| Otočení komínku [°] | 270 |
| Výška výfukového komínku [mm] | 1850 |
| Hmotnost stroje [kg] | 480 |
| Povolená hmotnost podvozku [kg] | 500 |
| Rozměry násypky [délka x šířka / [mm]] | 1500 x 1800 |
| Výška nakládací hrany [mm] | 840 |
| Rozměry stroje pracovní pozice [délka x šířka x výška / [mm]] | 3400 x 1400 x 1870 |
| Rozměry stroje přepravní[délka x šířka x výška / [mm]] | 3400 x 1400 x 1870 |






