| Technická data | VP 150 | VP 180 | VP 240 | VP 280 | VP 320 |
|---|---|---|---|---|---|
| Celková šířka [mm] | 1500 | 1800 | 2400 | 2800 | 3200 |
| Pracovní záběr v pozici V [mm] | 1300 | 1560 | 2100 | 2400 | 2900 |
| Pracovní záběr v rovné pozici [mm] | 1470 | 1770 | 2000 | 2400 | 2700 |
| Výška pluhu střed/strana [mm] | 600/840 | 600/840 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 |
| Počet segmentů [ks] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hmotnost s tříbodovým závěsem [kg] | 240 | 290 | 630 | 650 | 680 |
| Hmotnost s DIN deskou[kg] | - | - | 710 | 730 | 750 |




